航发燃机(株洲)有限公司自成立以来,销售燃机超过200台套,具体如下:
SGT-700燃机业绩
序号 | 使用单位 | 机组数量 | 项目地点 | 使用燃料 | 运行方式 | 签订时间 |
1 | 广州发展太平分布式能源有限公司 | 2 | 广州 | 天然气 | 热电联供 | 2018年2月 |
SGT-400燃机业绩
序号 | 使用单位 | 机组数量 | 项目地点 | 使用燃料 | 运行方式 | 签订时间 |
1 | 河南天冠工业沼气有限公司(一期) | 1 | 南阳 | 生物沼气 | 热电联供 | 2012年5月 |
2 | 河南天冠工业沼气有限公司(二期) | 1 | 南阳 | 生物沼气 | 热电联供 | 2013年10月 |
3 | 广州发展鳌头分布式能源有限公司 | 2 | 广州 | 天然气 | 热电联供 | 2013年9月 |
4 | 河南利源集团 | 2 | 安阳 | 焦炉煤气 | 联合循环 | 2013年10月 |
5 | 南充嘉林工业园区分布式能源有限公司 | 1 | 南充 | 天然气 | 热电联供 | 2015年8月 |
6 | 景德镇开门子陶瓷化工集团有限公司 | 1 | 景德镇 | 焦炉煤气 | 热电联供 | 2015年11月 |
7 | 广州恒运分布式能源发展有限公司 | 2 | 广州 | 天然气 | 热电联供 | 2016年6月 |
8 | 山东新智能源科技有限公司 | 2 | 邹平 | 焦炉煤气 | 联合循环 | 2016年11月 |
9 | 中燃南京浦口分布式能源站 | 2 | 南京 | 天然气 | 联合循环 | 2018年2月 |
SGT-300燃机业绩
序号 | 使用单位 | 机组数量 | 项目地点 | 使用燃料 | 运行方式 | 签订时间 |
1 | 上海东冠纸业有限公司 | 2 | 上海 | 天然气 | 热电联供 | 2017年3月 |
2 | 新奥能源服务(上海)有限公司 | 1 | 上海 | 天然气 | 热电联供 | 2018年2月 |
3 | 廊坊新奥泛能设备销售有限公司 | 2 | 廊坊 | 天然气 | 热电联供 | 2018年5月 |
4 | 兰精(南京)纤维有限公司 | 2 | 南京 | 天然气 | 热电联供 | 2020年9月 |
5 | 无锡华润智慧能源有限公司 | 1 | 无锡 | 天然气 | 热电联供 | 2020年11月 |
SGT-200燃机业绩
序号 | 使用单位 | 机组数量 | 项目地点 | 使用燃料 | 运行方式 | 签订时间 |
1 | INTERAGRO SA(罗马利亚项目) | 12 | 出口 | 天然气 | 热电联供 | 2009年-2011年 |
2 | 山东铁雄冶金科技有限公司 | 2 | 邹平 | 焦炉煤气 | 热电联供 | 2010年 |
3 | 景德镇开门子陶瓷化工集团有限公司 | 2 | 景德镇 | 焦炉煤气 | 热电联供 | 2013年4月 |
QD280燃机业绩
序号 | 使用单位 | 机组数量 | 项目地点 | 使用燃料 | 运行方式 | 签订时间 |
1 | 河南利源集团(带科研性质) | 2 | 安阳 | 天然气 | 热电联供 | 2019年10月 |
QD70B燃机业绩
序号 | 使用单位 | 机组数量 | 项目地点 | 使用燃料 | 运行方式 | 签订时间 |
1 | 中海油 | 1 | 东方 | 天然气 | 发电 | 2018年10月 |
QDR20燃机业绩
序号 | 使用单位 | 机组数量 | 项目地点 | 使用燃料 | 运行方式 | 签订时间 |
1 | 山东胜南电厂 | 4 | 山东 | 伴生气 | 热电联供 | 1988年 |
2 | 山东胜利油田注水泵站 | 1 | 山东 | 天伴生气 | 基本型 | 1989年 |
3 | 铁岭焦化厂 | 1 | 铁岭 | 焦炉煤气 | 热电联供 | 1991年4月 |
4 | 陕西焦化厂 | 1 | 榆林 | 焦炉煤气 | 热电联供 | 1994年4月 |
5 | 湛江东兴炼油厂 | 6 | 湛江 | 柴油 | 调峰型 | 1993年1月 |
6 | 南方公司姜园电站 | 3 | 株洲 | 煤油 | 基本型 | 1976年 |
7 | 拉萨火电厂 | 2 | 拉萨 | 柴油 | 调峰型 | 1985年7月 |
8 | 甘肃长庆油田 | 4 | 长庆 | 柴油 | 调峰型 | 1985年6月 |
9 | 河南中原油田 | 6 | 南阳 | 天然气 | 热电联供 | 1981年 |
10 | 克拉玛依油田 | 3 | 新疆 | 柴油 | 调峰型 | 1983年11月 |
11 | 河南南阳油田 | 2 | 南阳 | 柴油 | 调峰型 | 1978年9月 |
12 | 广州石化总厂 | 2 | 广州 | 炼油尾气 | 热电联供 | 1995年7月 |
13 | 湖南鲤鱼江煤矿 | 1 | 郴州 | 焦炉煤气 | 热电联供 | 1996年12月 |
14 | 山西晋城矿务局 | 6 | 晋城 | 煤层气 | 热电联供 | 2000年10月 |
15 | 陕西韩城 | 1 | 韩城 | 焦炉煤气 | 热电联供 | 2001年10月 |
16 | 陕西榆林子州电站 | 2 | 子州 | 天然气 | 热电联供 | 2002年8月 |
17 | 河北峰峰矿务局 | 3 | 邯郸 | 焦炉煤气 | 联合循环 | 2002年7月 |
18 | 河北石家庄焦化厂 | 3 | 石家庄 | 焦炉煤气 | 热电联供 | 2003年1月 |
19 | 河北峰峰矿务局 | 1 | 邯郸 | 煤层气 | 联合循环 | 2003年8月 |
20 | 甘肃靖远矿务局 | 2 | 靖远 | 煤层气 | 热电联供 | 2004年6月 |
21 | 山东铁雄冶金科技有限公司 | 5 | 邹平 | 焦炉煤气 | 联合循环 | 2004年11月 |
22 | 山东南郊环保节能股份有限公司 | 5 | 邹平 | 驰放气 | 联合循环 | 2004年12月 |
23 | 山西曙光煤焦集团有限公司 | 6 | 运城 | 焦炉煤气 | 联合循环 | 2007年11月 |
24 | 七台河龙洋焦电有限公司(一期) | 11 | 七台河 | 焦炉煤气 | 联合循环 | 2007年11月 |
25 | 山西孝义金达煤焦化集团 | 2 | 孝义 | 焦炉煤气 | 集装箱 | 2005年5月 |
26 | 河南中鸿集团煤化有限公司 | 2 | 平顶山 | 焦炉煤气 | 热电联供 | 2006年5月 |
27 | 山西孝义华德煤焦公司 | 1 | 孝义 | 焦炉煤气 | 热电联供 | 2007年11月 |
28 | 长庆油田西一联 | 3 | 长庆 | 天然气 | 热电联供 | 2007年10月 |
29 | INTERAGRO SA.(罗马尼亚) | 6 | 出口 | 天然气 | 热电联供 | 2009年 |
30 | 山东新泰正大焦化有限公司 | 5 | 新泰 | 焦炉煤气 | 热电联供 | 2008年7月 |
31 | 河南中鸿集团煤化有限公司 | 4 | 平顶山 | 焦炉煤气 | 热电联供 | 2010年 |
32 | 贵州黔能天和磷业有限公司 | 3 | 开阳 | 黄磷尾气 | 热电联供 | 2010年9月 |
33 | 涟源市汇源煤气有限公司 | 2 | 娄底 | 焦炉煤气 | 热电联供 | 2011年 |
34 | 七台河龙洋焦电有限公司(二期) | 6 | 七台河 | 焦炉煤气 | 联合循环 | 2011年 |
35 | 徐州伟天化工有限公司 | 6 | 徐州 | 驰放气 | 联合循环 | 2011年 |
36 | 娄底市五江实业有限公司 | 1 | 娄底 | 焦炉煤气 | 热电联供 | 2012年 |
37 | 华电泰州分布式能源站 | 2 | 泰州 | 天然气 | 分布式 | 2012年10月 |
38 | 江西宏宇能源发展有限公司 | 3 | 樟树 | 焦炉煤气 | 热电联供 | 2012年11月 |
39 | 山东潍焦集团薛城能源有限公司 | 5 | 潍坊 | 焦炉煤气 | 热电联供 | 2013年1月 |
40 | 徐州腾达焦化有限公司 | 4 | 徐州 | 驰放气 | 热电联供 | 2013年4月 |
41 | 重庆紫光天化蛋氨酸有限公司 | 9 | 宁夏 | 天然气 | 热电联供 | 2013年4月 |
42 | 上海同祺新能源技术有限公司 | 5 | 上海 | 天然气 | 热电联供 | 2015年2月 |
43 | 山东民生焦化 | 2 | 山东 | 焦炉煤气 | 热电联供 | 2015年9月 |
44 | 江西宏宇能源发展有限公司(二期) | 1 | 樟树 | 焦炉煤气 | 热电联供 | 2016年4月 |
45 | 江苏极易化工有限公司 | 2 | 徐州 | 焦炉煤气 | 热电联供 | 2016年5月 |
46 | 陕鼓集团青海能源有限公司 | 2 | 青海 | 焦炉煤气 | 热电联供 | 2016年10月 |
47 | 安阳德众项目 | 1 | 安阳 | 天然气 | 热电联供 | 2017年11月 |
48 | 涟源市汇源煤气有限公司(二期) | 2 | 娄底 | 焦炉煤气 | 热电联供 | 2019年10月 |
49 | 陆良景兴煤焦化有限公司 | 2 | 陆良 | 焦炉煤气 | 热电联供 | 2020年11月 |
50 | 涉县清漳水泥制造有限公司 | 1 | 涉县 | 焦炉煤气 | 热电联供 | 2021年4月 |
51 | 江苏极易化工有限公司(二期) | 2 | 徐州 | 焦炉煤气 | 热电联供 | 2021年4月 |
销售业绩
友情链接:
免责说明:本网站所提供的文字、图片等信息,只供参考只用。本网站不保证信息的准确性、有效性、及时性和完整性,本网站一概毋须以任何方式就任何信息传递或传送的失误、不准确或错误,对用户或任何其他人士负任何直接或间接责任。
本网站在此声明,不承担用户或任何人士就使用或未能使用本网站所提供的信息或任何链接所引致的任何直接、间接、附带、从属、特殊、惩罚性或惩戒性的损害赔偿。